Data: 12 de outubro de 2016
Horário: 08h00 às 18h00
Local: Resort Costão do Santinho, Florianópolis – SC
Horário | Atividade |
---|---|
08h30 | Abertura |
08h45/09h15 | Conferência de Abertura “Professor Doutor Jorge Pinto Ribeiro” Coordenador: Artur Herdy (SC) - Genética Cardiovascular e Esporte: o atleta genótipo positivo fenótipo negativo – Ricardo Stein (RS) |
09h15/10h30 | Mesa Redonda – Provas de longa duração: Saúde ou Esportes de Risco? Coordenador: Tales de Carvalho (SC) - Saúde – Maurício Milani (DF) Discussão com a platéia |
10h30/11h00 | Intervalo |
11h00/11h30 | Conferência Especial Presidente: Harry Correa Filho (SC) - Coração do atleta: do fisiológico ao patológico - Nabil Ghorayeb (SP) |
11h30/12h45 | Mesa Redonda II – Exercício no atleta com doença cardíaca Coordenador: Lourenço Mara (SC) - Arritmia – Anderson Donelli da Silveira (RS) Discussão com a plateia |
12h45/13h30 | Conferência Interativa Coordenador : Artur Herdy (SC) - Sistema nervoso autônomo e variabilidade da frequência cardíaca no atleta – Ricardo Stein (RS) Discussão com a plateia |
13h30/14h45h | Almoço |
14h45/15h45 | Mesa Redonda III – Cardiologia do exercício e do esporte nos últimos dois anos - Estudos relevantes de pesquisadores notáveis Coordenador: Antonio Felipe Simão (SC) - Pesquisador Sanjay Sharma – Marcelo Leitão (PR) Discussão com a plateia |
15h45/16h15 | Conferência Especial II Coordenador: Mauricio Milani (DF) - Dislipidemia no Atleta – Tales de Carvalho (SC) |
16h15/16h30 | Intervalo |
16h30/17h00 | Conferência Olímpica Presidente: Daniel Kopiler (RJ) - Avaliação para doença cardiovascular no atleta competitivo – José Kawazoe Lazzoli (RJ) |
17h00/17h45 | Colóquio Cardiologia do Esporte e do Exercício Moderador – Nabil Ghorayeb (SP) Participantes – Maurício Milani (DF), Daniel Kopiler (RJ), Ana Sierra (SP), Tales de Carvalho (SC) |
17:45h/18h15 | Conferência de Encerramento Presidente Ricardo Stein (RS) - Avanços recentes no eletrocardiograma do atleta – Artur Herdy (SC) |
12/08 a 05/10 | No local | |
---|---|---|
Médicos e outros Profissionais | R$ 200,00 | R$ 250,00 |
Estudantes de Graduação e Pós Graduação | R$ 180,00 | R$ 200,00 |
Os interessados deverão inscrever-se exclusivamente via internet. Após esta data será mediante disponibilidade de vagas no local do evento.
Inscrições no local estarão sujeitas a disponibilidade de vaga. Os valores das inscrições no local estarão sujeitos a alteração.
** Para aprovação do cadastro de Estudantes é necessário enviar o respectivo comprovante para o email (carteirinha de estudante 2016): sportscardiology@medicinadoesporte2016.com.br.
Pagamento de inscrição - através de boleto bancário com vencimento dois dias após a inscrição realizada no site.
Após este prazo o boleto será automaticamente cancelado. O não pagamento acarretará na emissão de um novo boleto com valor atualizado. Para obter um boleto atualizado é necessário entrar no site do congresso e emití-lo novamente, com login e senha cadastrados no momento da inscrição.
IMPORTANTE: OS VALORES DE INSCRIÇÃO VALEM ATÉ AS 22H DO DIA DE CADA VENCIMENTO. BOLETOS EMITIDOS NO ÚLTIMO DIA DOS VALORES TABELADOS, TERÃO VENCIMENTO PARA O MESMO DIA.
CLIQUE AQUI PARA FAZER SUA INSCRIÇÃO
A inscrição somente será efetivada após 3 dias úteis do pagamento do boleto bancário.
Serão cadastrados login e senha no momento da realização da inscrição.
Não haverá reembolso de inscrição.
Para informações adicionais, ou quaisquer outras solicitações, entre em contato com a organização do evento, através do fone (11) 3168.3551 ou pelo e-mail: sportscardiology@medicinadoesporte2016.com.br.
Para expor no SIMPÓSIO SPORTS & CARDIOLOGY II, entre em contato:
Telefone: (11) 3168 3551
E-mail: comercial@medicinadoesporte2016.com.br